- GEBÜHRENFREIER ANRUF: 00800 4508 4508
Die Maßangaben in der Tabelle sind Körpermaße. Orientiere dich an den unten stehenden Empfehlungen „So nimmst du richtig Maß“ und wähle dann die Größe, die deinen Ergebnissen am nächsten kommt.
Wenn deine Maße zwischen 2 Größen liegen, wähle die kleinere Größe, wenn du deine Kleidung lieber körpernah/eng anliegend trägst bzw. wähle die größere Größe, wenn du mehr Bewegungsfreiheit möchtest.
Berücksichtige dabei auch die Passform (Fit) des Produkts. Form Fit Produkte sind sehr körpernah geschnitten, während Produkte mit einem Regular Fit etwas weiter geschnitten sind.
Wenn in der Tabelle für deine Einzelmaße unterschiedliche Größen angegeben sind, empfehlen wir, sich bei Oberteilen an der Brustweite und bei Hosen und Shorts an der Hüftweite zu orientieren.
Messe vom höchsten Punkt deiner Schulter (nicht den Kragen) an deinem leicht gebeugten Arm entlang bis zum Handgelenk.
Miss den größten Teil deiner Brust und halte das Maßband dabei genau waagerecht.
Miss die schmalste Stelle zwischen der untersten Rippe und deinem Hüftknochen. Halte das Maßband dabei genau waagerecht.
Miss den größten Teil deiner Hüfte. Halte das Maßband dabei genau waagerecht.
Miss entlang der Innenseite deines Beines, vom Schritt bis zur Fußsohle. Zieh dabei deine Schuhe aus, sonst verzerrt die Dicke der Schuhsohle womöglich dein Messergebnis.
GRÖSSE | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUST | CM | 84–89 | 90–95 | 96–101 | 102–108 | 109–116 | 117-124 |
INCH | 33–35 | 35,5–37,5 | 37,75–39,75 | 40,25–42,5 | 43-45,5 | 46-48,75 | |
ÄRMELLÄNGE | CM | 77 | 78,5 | 80 | 81,5 | 83 | 85 |
INCH | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,75 | 33,5 | |
TAILLE | CM | 70–75 | 76–81 | 82–87 | 88–94 | 95–102 | 103-110 |
INCH | 27,5–29,5 | 29,75–32 | 32,25–34,25 | 34,75–37 | 37,5–40,25 | 40,5-43,25 | |
HÜFTE | CM | 84–89 | 90–95 | 96–101 | 102–107 | 108–114 | 115–121 |
INCH | 33–35 | 35,5–37,5 | 37,75–39,75 | 40,25–42 | 42,5–45 | 45,25–47,75 | |
INNENBEINLÄNGE | CM | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
INCH | 32 | 32,25 | 32,75 | 33 | 33,5 | 34 |
GRÖSSE | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUST | CM | 83–88 | 89–94 | 95–100 | 101–106 | 107–112 | 113-118 |
INCH | 32,75–34,75 | 35–37 | 37,5–39,5 | 39,75–41,75 | 42–44 | 44,5-46,5 | |
ÄRMELLÄNGE | CM | 76,5–78 | 79–80,5 | 81,5–83 | 84–85,5 | 86,5–88 | 89–90,5 |
INCH | 29,75–30,75 | 31–31,75 | 32–32,75 | 33–33,75 | 34–34,75 | 35–35,5 | |
TAILLE | CM | 73–78 | 79–84 | 85–90 | 91–96 | 97–102 | 103-108 |
INCH | 28,75–30,75 | 31–33 | 33,5–35,5 | 35,75–37,75 | 38–40 | 40,5-42,5 | |
HÜFTE | CM | 85–90 | 91–96 | 97–102 | 103–108 | 109–114 | 115–120 |
INCH | 33,5–35,5 | 35,75–37,75 | 38–40 | 40,5–42,5 | 43–45 | 45,25–47,25 | |
INNENBEINLÄNGE | CM | 78–79 | 80–81 | 82–83 | 84–85 | 86–87 | 88–89 |
INCH | 30,75–31,25 | 31,5–32 | 32,5–32,75 | 33–33,5 | 34–34,25 | 34,5–35 |
GRÖSSE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUST | CM | 78–81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-100 | 101-108 |
INCH | 30,75-32 | 32,25-33,5 | 33,75-35 | 35,5-37 | 37,5-39,5 | 39,75-42,5 | |
ÄRMELLÄNGE | CM | 71 | 72 | 73 | 74 | 75,5 | 77 |
INCH | 28 | 28,25 | 28,75 | 29,25 | 29,75 | 30,25 | |
TAILLE | CM | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-76 | 77-82 | 83-90 |
INCH | 23,5-24,75 | 25,25-26,5 | 26,75-28 | 28,25-30 | 30,25-32.25 | 32,75-35,5 | |
HÜFTE | CM | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-101 | 102-107 | 108-115 |
INCH | 33,5-34,75 | 35-36,25 | 36,5-37,75 | 38-39,75 | 40,25-42 | 42,5-45,25 | |
INNENBEINLÄNGE | CM | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
INCH | 30,75 | 30,75 | 30,75 | 30,75 | 30,75 | 30,75 |
GRÖSSE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUST | CM | 77–80 | 81–84 | 85–88 | 89–92 | 93–96 | 97–100 |
INCH | 30.25–31.5 | 32–33 | 33.5–34.75 | 35–36.25 | 36.5–37.75 | 38–39 | |
ÄRMELLÄNGE | CM | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
INCH | 28 | 28.5 | 28.75 | 29 | 29.5 | 30 | |
TAILLE | CM | 61–64 | 65–68 | 69–72 | 73–76 | 77–80 | 81–84 |
INCH | 24–25.25 | 25.5–26.75 | 27–28.25 | 28.75–30 | 30.25–31.5 | 32–33 | |
HÜFTE | CM | 86–89 | 90–93 | 94–97 | 98–101 | 102–105 | 106–109 |
INCH | 34–35 | 36.5–36.75 | 37–38 | 38.5–39.75 | 40–41.25 | 41.75–43 | |
INNENBEINLÄNGE | CM | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
INCH | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
IE/UK | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
US | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
Die eng am Körper anliegende Passform bietet eine verbesserte Feuchtigkeitsregulierung, Wärmeleistung und Aerodynamik. Diese Produkte werden direkt auf der Haut oder über einem eng anliegenden Baselayer getragen. Dabei kommen zum Teil komprimierende Materialien zur Unterstützung der Muskeln zum Einsatz. Dies ist in der jeweiligen Produktbeschreibung angegeben.
Produkte mit diesem Schnitt sind der Körperform nachempfunden und sorgen für eine figurbetonte Silhouette, liegen aber nicht hauteng an. Sie können über einem Baselayer oder einem leichten Midlayer getragen werden.
Diese Produkte haben einen geraden Schnitt von den Schultern oder dem Becken aus und liegen locker an Brust, Taille, Hüfte und Oberschenkeln an. Sie können über einem Baselayer oder einem dickeren Midlayer getragen werden.
GRÖSSE | XS (5) | S (6) | M (7) | L (8) | XL (9) | XXL (10) | 3XL (11) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNISEX | CM | 18.6-19.8 | 19.8–21 | 21–22.2 | 22.2–23.4 | 23.4–24.6 | 24.6–25.8 | 25.8–27.0 |
INCH | 7.3–7.8 | 7.8–8.3 | 8.3–8.7 | 8.7–9.2 | 9.2–9.7 | 9.7–10.2 | 10.2–10.6 |
Miss um die Hand herum an der vollsten Stelle (ohne Daumen).
GRÖSSE | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
EU | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 |
Ireland & UK | 2.5 - 4 | 5 - 6.5 | 7 - 8.5 | 9.5 - 11 |
US - Herren | 3.5 - 5 | 6 - 7.5 | 8 - 9.5 | 10.5 - 12 |
US - Damen | 4.5 - 6 | 7 - 8.5 | 9 - 10.5 | 11.5 - 13 |
GRÖSSE | XS - S | M - L | XL - XXL | |
---|---|---|---|---|
ARMWÄRMER (UNISEX) | CM | <27 | 27 - 33 | 33+ |
INCH | <10.5 | 10.5 - 13 | 13+ | |
BEINWÄRMER (UNISEX) | CM | <53 | 53 - 59 | 59+ |
INCH | <21 | 21 - 23 | 23+ |
Sollte die bestellte Größe dennoch nicht passen, kannst du das Produkt kostenlos an uns zurücksenden.
Rücksendungen sind innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt der Ware möglich. Wir erstatten dir den kompletten Kaufpreis und übernehmen die Kosten für die Rücksendung.
Das Produkt darf nicht getragen, gewaschen oder beschädigt sein und die Original-Etiketten müssen angebracht sein. Ausführliche Informationen zur Rücksendung von Produkten findest du hier.
Du brauchst Hilfe bei unseren Größenangaben?
Ruf uns an unter: 00800 4508 4508